Комплектующие для грузовых стеллажей
ПРОДУКЦИЯ (Собственное производство) ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ | Цена | ||||||||
СТОЙКА 55 СТЯЖКА груз | |||||||||
1000/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 373,80 | ||||||||
1031/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 129,30 | ||||||||
1034/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 129,70 | ||||||||
1113/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 132,90 | ||||||||
1113/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 139,00 | ||||||||
1130/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 141,00 | ||||||||
1134/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 141,50 | ||||||||
1134/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 135,30 | ||||||||
1155/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 144,00 | ||||||||
1155/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 137,60 | ||||||||
1198/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 149,00 | ||||||||
1200/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 274,40 | ||||||||
1202/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 142,90 | ||||||||
1234/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 146,50 | ||||||||
1234/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 153,30 | ||||||||
1285/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 159,30 | ||||||||
1300/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 450,50 | ||||||||
1305/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 161,70 | ||||||||
1330/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 164,60 | ||||||||
1343/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 166,10 | ||||||||
1374/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 162,30 | ||||||||
1374/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 169,80 | ||||||||
1434/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 169,00 | ||||||||
1434/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 176,90 | ||||||||
1465/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 180,50 | ||||||||
1556/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 182,70 | ||||||||
1556/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 191,30 | ||||||||
1600/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 554,50 | ||||||||
1700/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 388,80 | ||||||||
1734/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 212,30 | ||||||||
1800/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 411,60 | ||||||||
1800/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 672,90 | ||||||||
1836/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 224,30 | ||||||||
1900/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 658,50 | ||||||||
2000/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 457,40 | ||||||||
2040/(СС) Стойка 55 Краш. , , шт | 557,20 | ||||||||
2040/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 466,50 | ||||||||
2040/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 762,60 | ||||||||
2040/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 707,00 | ||||||||
2100/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 727,80 | ||||||||
2200/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 503,10 | ||||||||
2200/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 762,50 | ||||||||
2290/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 793,70 | ||||||||
2300/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 526,00 | ||||||||
2300/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 797,10 | ||||||||
2400/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 548,80 | ||||||||
2400/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 831,80 | ||||||||
2450/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 560,30 | ||||||||
2490/(СС) Стойка 55 Краш. , , шт | 680,10 | ||||||||
2490/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 569,40 | ||||||||
2490/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 930,80 | ||||||||
2490/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 863,00 | ||||||||
2500/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 866,40 | ||||||||
2540/(СС) Стойка 55 Краш. , , шт | 693,70 | ||||||||
2700/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 935,80 | ||||||||
2800/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 970,40 | ||||||||
284/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 41,20 | ||||||||
2900/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 005,10 | ||||||||
3000/(СС) Стойка 55 Краш. , , шт | 819,40 | ||||||||
3000/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 686,10 | ||||||||
3000/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 121,40 | ||||||||
3000/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 039,70 | ||||||||
3300/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 143,70 | ||||||||
334/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 47,10 | ||||||||
334/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 45,30 | ||||||||
3400/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 178,30 | ||||||||
3500/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 800,40 | ||||||||
3500/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 308,30 | ||||||||
3500/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 213,00 | ||||||||
3600/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 823,30 | ||||||||
3600/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 247,70 | ||||||||
3700/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 282,30 | ||||||||
3800/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 317,00 | ||||||||
384/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 53,00 | ||||||||
3900/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 351,60 | ||||||||
3950/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 903,30 | ||||||||
3950/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 369,00 | ||||||||
400/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 52,70 | ||||||||
4000/(СС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 092,50 | ||||||||
4000/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 914,70 | ||||||||
4000/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 495,20 | ||||||||
4000/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 386,30 | ||||||||
4200/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 570,00 | ||||||||
4200/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 455,60 | ||||||||
4300/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 490,30 | ||||||||
434/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 56,50 | ||||||||
434/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 58,90 | ||||||||
4400/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 524,90 | ||||||||
4450/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 542,30 | ||||||||
4500/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 029,10 | ||||||||
4500/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 682,20 | ||||||||
4500/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 559,60 | ||||||||
454/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 61,30 | ||||||||
4700/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 628,90 | ||||||||
4800/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 663,60 | ||||||||
4950/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 715,50 | ||||||||
500/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 173,30 | ||||||||
5000/(СС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 143,40 | ||||||||
5000/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 1 869,10 | ||||||||
5000/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 732,90 | ||||||||
5200/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 802,20 | ||||||||
534/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 70,70 | ||||||||
534/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 67,80 | ||||||||
5500/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 1 906,10 | ||||||||
562/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 70,90 | ||||||||
5800/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 010,10 | ||||||||
584/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 76,60 | ||||||||
6000/(УС) Стойка 55 Краш. , , шт | 2 242,90 | ||||||||
6000/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 079,40 | ||||||||
6000/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 715,50 | ||||||||
634/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 82,50 | ||||||||
6500/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 252,70 | ||||||||
6800/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 356,70 | ||||||||
684/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 88,40 | ||||||||
697/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 89,90 | ||||||||
697/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 86,10 | ||||||||
7000/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 426,00 | ||||||||
703/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 90,60 | ||||||||
703/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 86,80 | ||||||||
722/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 92,90 | ||||||||
734/(ЛС) Стяжка груз. Оц., , шт | 59,40 | ||||||||
734/(СС) Стяжка груз. Оц., , шт | 66,60 | ||||||||
734/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 94,30 | ||||||||
734/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 90,30 | ||||||||
749/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 96,10 | ||||||||
749/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 92,00 | ||||||||
7750/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 685,90 | ||||||||
8000/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 2 772,60 | ||||||||
810/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 103,30 | ||||||||
810/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 98,80 | ||||||||
834/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 106,10 | ||||||||
843/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 107,20 | ||||||||
850/(УС) Стойка 55 Оц., , шт | 294,60 | ||||||||
878/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 111,30 | ||||||||
915/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 115,70 | ||||||||
934/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 117,90 | ||||||||
934/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 112,80 | ||||||||
953/(УС) Стяжка груз. Краш, , шт | 114,90 | ||||||||
953/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 120,10 | ||||||||
984/(УС) Стяжка груз. Оц., , шт | 123,80 | ||||||||
984/(УС) Стяжка груз.Краш, , шт | 118,40 | ||||||||
Балка Z 30х75 | |||||||||
Балка Z 30.75. 1000/(СС), , шт | 339,50 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1000/(УС), , шт | 410,80 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1250/(СС), , шт | 388,40 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1250/(УС), , шт | 477,50 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1500/(СС), , шт | 437,40 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1500/(УС), , шт | 544,30 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1750/(СС), , шт | 486,30 | ||||||||
Балка Z 30.75. 1750/(УС), , шт | 611,00 | ||||||||
Балка Z 30.75. 2000/(СС), , шт | 535,10 | ||||||||
Балка Z 30.75. 2000/(УС), , шт | 677,70 | ||||||||
Балка Z 30.75. 2500/(СС), , шт | 633,00 | ||||||||
Балка Z 30.75. 2500/(УС), , шт | 811,20 | ||||||||
Балка Z 30х90 | |||||||||
Балка Z 30.90. 1000/(УС), , шт | 443,90 | ||||||||
Балка Z 30.90. 1250/(УС), , шт | 516,50 | ||||||||
Балка Z 30.90. 1500/(УС), , шт | 589,10 | ||||||||
Балка Z 30.90. 1750/(УС), , шт | 661,60 | ||||||||
Балка Z 30.90. 2000/(УС), , шт | 734,30 | ||||||||
Балка Z 30.90. 2500/(УС), , шт | 879,50 | ||||||||
Балка низкопрофильная Н 35*25 | |||||||||
Балка Н 35.25. 1000/(ТС), , шт | 296,20 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1000/(УС), , шт | 258,00 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1100/(УС), , шт | 272,40 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1250/(ТС), , шт | 342,10 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1250/(УС), , шт | 294,20 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1500/(ТС), , шт | 388,00 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1500/(УС), , шт | 330,50 | ||||||||
Балка Н 35.25. 1750/(ТС), , шт | 433,80 | ||||||||
Балка Н 35.25. 2300/(ТС), , шт | 534,70 | ||||||||
Балка Н 35.25. 2700/(УС), , шт | 504,60 | ||||||||
Балка Н 35.25. 3000/(УС), , шт | 548,20 | ||||||||
Балка Н 35.25. 450/(УС), , шт | 178,10 | ||||||||
Опора, пластина 55 оц | |||||||||
Выравн. пластина Ст 55 Оц, , шт | 26,50 | ||||||||
Опора Ст 55 Оц, , шт | 42,50 | ||||||||
Пластина поперечная оц | |||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 1000, , шт | 62,60 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 1050, , шт | 64,10 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 1200, , шт | 68,60 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 1500, , шт | 77,50 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 300, , шт | 43,20 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 400, , шт | 44,80 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 500, , шт | 47,80 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 600, , шт | 50,70 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 700, , шт | 53,70 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 800, , шт | 56,70 | ||||||||
Пластина поперечная оц. на гл. 900, , шт | 59,60 | ||||||||
Полки Стандарт | |||||||||
Полка 250/1000 внутр.краш.(СС), , шт | 381,20 | ||||||||
Полка 250/1000 внутр.оц.(СС), , шт | 340,00 | ||||||||
Полка 250/1000 наруж.краш.(СС), , шт | 435,60 | ||||||||
Полка 250/600 внутр.краш.(СС), , шт | 242,70 | ||||||||
Полка 250/600 внутр.оц.(СС), , шт | 191,40 | ||||||||
Полка 250/600 наруж.краш.(СС), , шт | 285,80 | ||||||||
Полка 250/800 внутр.краш.(СС), , шт | 314,30 | ||||||||
Полка 250/800 внутр.оц.(СС), , шт | 248,50 | ||||||||
Полка 250/800 наруж.краш.(СС), , шт | 367,40 | ||||||||
Полка Оц.0,6 наруж. 250*1000, , шт | 367,70 | ||||||||
Полка Оц.0,6 наруж. 250*600, , шт | 217,50 | ||||||||
Полка Оц.0,6 наруж. 250*800, , шт | 288,00 | ||||||||
Рамы НОВЫЕ | |||||||||
Рама 2040/1000/55 (СС), , шт | 1 805,50 | ||||||||
Рама 2040/600/55 (СС), , шт | 1 495,10 | ||||||||
Рама 2040/800/55 (СС), , шт | 1 595,30 | ||||||||
Рама 2490/1000/55 (СС), , шт | 2 036,60 | ||||||||
Рама 2490/600/55 (СС), , шт | 1 734,30 | ||||||||
Рама 2490/800/55 (СС), , шт | 1 829,90 | ||||||||
Рама 3000/1000/55 (СС), , шт | 2 574,90 | ||||||||
Рама 3000/1000/55 (УС), , шт | 3 039,10 | ||||||||
Рама 3000/600/55 (СС), , шт | 2 145,00 | ||||||||
Рама 3000/600/55 (УС), , шт | 2 609,30 | ||||||||
Рама 3000/800/55 (СС), , шт | 2 281,80 | ||||||||
Рама 3000/800/55 (УС), , шт | 2 746,00 | ||||||||
ССР груз (прибавь 10%) | |||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 100, , шт | 73,80 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1000, , шт | 303,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1007, , шт | 305,30 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1050, , шт | 316,30 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1090, , шт | 326,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1100, , шт | 329,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1130, , шт | 336,70 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1150, , шт | 341,90 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1175, , шт | 348,20 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1180, , шт | 349,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1185, , шт | 350,70 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1190, , шт | 352,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1200, , шт | 354,60 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1230, , шт | 362,30 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1240, , шт | 364,80 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1250, , шт | 367,40 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1300, , шт | 380,20 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1330, , шт | 387,80 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1360, , шт | 395,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1400, , шт | 405,70 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1450, , шт | 418,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1480, , шт | 426,00 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 150, , шт | 86,60 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1500, , шт | 431,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1550, , шт | 443,90 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 1800, , шт | 507,80 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 200, , шт | 99,30 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 250, , шт | 112,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 300, , шт | 124,90 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 400, , шт | 150,40 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 50, , шт | 61,00 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 500, , шт | 176,00 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 600, , шт | 201,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 70, , шт | 66,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 700, , шт | 226,90 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 740, , шт | 237,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 750, , шт | 239,70 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 800, , шт | 252,50 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 850, , шт | 265,20 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 900, , шт | 278,00 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 920, , шт | 283,10 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 950, , шт | 290,80 | ||||||||
Соединитель спаренных рядов груз. 980, , шт | 298,40 | ||||||||
Стяжка поперечная Стандарт | |||||||||
Стяжка поперечная 1000 УС, , шт | 246,10 | ||||||||
Стяжка поперечная 1050 УС, , шт | 255,60 | ||||||||
Стяжка поперечная 1200 ТС, , шт | 344,10 | ||||||||
Стяжка поперечная 1400 ТС, , шт | 392,30 | ||||||||
Стяжка поперечная 1440 ТС, , шт | 402,10 | ||||||||
Стяжка поперечная 400 УС, , шт | 131,90 | ||||||||
Стяжка поперечная 500 УС, , шт | 150,90 | ||||||||
Стяжка поперечная 600 УС, , шт | 169,90 | ||||||||
Стяжка поперечная 650 УС, , шт | 179,40 | ||||||||
Стяжка поперечная 700 УС, , шт | 188,90 | ||||||||
Стяжка поперечная 800 УС, , шт | 207,90 | ||||||||
Стяжка поперечная 900 УС, , шт | 227,10 |
Итоговые расчетные данные
несущей способности и прочности элементов грузовых стеллажей
- Рамы стеллажей
Тип профиля стойки |
Толщина профиля стойки, мм |
Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого яруса, тн |
||||||||||
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2200 |
2400 |
2600 |
2800 |
3000 |
||
55х50 |
Эконом |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
До 2460 -1,0 |
5,0 |
4,7 |
4,5 |
4,2 |
3,9 |
3,5 |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Свыше 2460 -1,5 |
8,4 |
8,0 |
7,5 |
7,0 |
6,6 |
6,1 |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
- Балки «Z»
Тип профиля балки |
Длина профиля балки, мм (нагрузка на один ярус) |
||||||
1000 |
1250 |
1500 |
1750 |
2000 |
2250 |
2500 |
|
75*30*1,0 |
350 кг |
320 кг |
280 кг |
250 кг |
220 кг |
|
200 кг |
75*30*1,5 |
750 кг |
700 кг |
520 кг |
450 кг |
360 кг |
|
230 кг |
75*30*2,0 |
1100 кг |
900 кг |
800 кг |
570 кг |
450 кг |
|
270 кг |
90*30*1,5 |
1200 кг |
950 кг |
620 кг |
580 кг |
540 кг |
|
405 кг |
90*30*2,0 |
1400 кг |
1300 кг |
1000 кг |
900 кг |
720 кг |
|
450 кг |
- Балки «гнутые»
Тип профиля балки |
Длина профиля балки, мм |
|||||
1000 |
1250 |
1500 |
1750 |
2000 |
2500 |
|
90х1,5 |
400 кг |
400 кг |
380 кг |
360 кг |
320 кг |
180 кг |
Если же вам необходимы свои типо размеры с определенной растоновкой, нагрузкой и количеством стеллажей, мы будем рады вас проконсультировать.