Доставка направление Екатеринбург — Режевской тракт
|
Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
|
| Березовский, Шиловка,Сарапулка | 1000 | 6000 | |
| 44 квартал, Старопышминск, Шишкино, Кедровка | 1100 | 6600 | |
| Становлянка | 1150 | 6900 | |
| Становая | 1200 | 7200 | |
| Монетный | 1300 | 7800 | |
| Ключевск, Солнечный | 1400 | 8400 | |
| Лосинный, Липовский | 1450 | 8700 | |
| Безречный, Лубяной | 1600 | 9600 | |
| Крутиха | 1650 | 9900 | |
| Зеленый Дол | 1800 | 10800 | |
| Костоусово, Озерный | 1900 | 11400 | |
| Реж, Покровское | 2400 | 14400 | |
| Староуткинск | 2700 | 16200 | |
| Артемовский | 2850 | 17100 | |
| Большое Трифоново, Малое Трифоново | 3000 | 18000 | |
| Колташи | 3150 | 18900 | |
| Буланаш | 3300 | 19800 | |
| Коптелово, Красногвардейский | 3600 | 21600 | |
| Алапаевск | 4000 | 24000 | |
| Нижняя Синячиха, Красногвардейск | 4400 | 26400 | |
| Ирбит | 4450 | 26700 | |
| Верхняя Синячиха | 4600 | 27600 | |
| Елань | 5400 | 32400 |


Похожие товары
Старая цена: 15 830 р.
15 070 р.
Старая цена: 408 700 р.
389 200 р.

